皖西学院2018年度基建维修项目审核情况一览表 | ||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率(%) |
1 | 校内卫生间隔断板工程 | 安徽中晨 | 138,521.28 | 126,796.67 | 11,724.61 | 8.46 |
2 | 逸夫楼团委报告厅座椅安装工程 | 安徽新兴 | 8,320.00 | 8,064.00 | 256.00 | 3.08 |
3 | 樱花小道东侧绿化工程 | 安徽政大 | 34,000.00 | 34,000.00 | - | 0.00 |
4 | 教工宿舍11#楼屋面防水工程 | 安徽新兴 | 59,629.35 | 55,000.00 | 4,629.35 | 7.76 |
5 | 逸夫楼报告厅改造工程 | 安徽新兴 | 214,415.91 | 194,834.97 | 19,580.94 | 9.13 |
6 | 校内树木漆白工程 | 安徽新兴 | 20,700.00 | 19,500.00 | 1,200.00 | 5.80 |
7 | 明德楼电子与信息工程学院墙面及三楼东面过道 | 安徽中晨 | 8,064.19 | 6,556.13 | 1,508.06 | 18.70 |
8 | 电子与信息工程学院院士工作站改造工程 | 安徽新兴 | 22,362.00 | 21,600.00 | 762.00 | 3.41 |
9 | 植物园区石斛大棚铺设道路项目 | 安徽政大 | 10,964.92 | 10,113.81 | 851.11 | 7.76 |
10 | 学生公寓212#东侧铺设人行道工程 | 安徽中晨 | 6,684.94 | 6,576.57 | 108.37 | 1.62 |
11 | 机械与车辆工程学院墙面改造施工项目 | 安徽政大 | 7,047.67 | 5,646.38 | 1,401.29 | 19.88 |
12 | 外语楼卫生间隔断 | 安徽政大 | 30,000.00 | 30,000.00 | - | 0.00 |
13 | 实训中心移栽红叶李 | 安徽中晨 | 18,637.02 | 18,000.00 | 637.02 | 3.42 |
14 | B楼屋面防水翻修工程 | 六安市政 | 224,089.84 | 186,632.44 | 37,457.40 | 16.72 |
15 | 学生公寓卫生间更换隔断工程 | 六安市政 | 108,424.32 | 94,828.42 | 13,595.90 | 12.54 |
16 | 教学场所卫生间加装更换隔断工程 | 六安市政 | 103,043.59 | 87,532.11 | 15,511.48 | 15.05 |
17 | 电气与光电学院光电实验室更换防盗门 | 六安市政 | 49,465.04 | 41,006.42 | 8,458.62 | 17.10 |
18 | 校医院隔离病房改造项目 | 六安市政 | 10,427.80 | 7,206.53 | 3,221.27 | 30.89 |
19 | 校医院隔离病房加建卫生间 | 安徽勇刚 | 16,494.27 | 15,264.31 | 1,229.96 | 7.46 |
20 | 生药学院动物科学专业实验用房建设施工 | 安徽勇刚 | 71,439.24 | 64,098.04 | 7,341.20 | 10.28 |
21 | 16号楼屋面防水保温工程 | 淠源水利 | 76,590.00 | 71,397.75 | 5,192.25 | 6.78 |
22 | 摄影室改造工程 | 淠源水利 | 12,935.88 | 12,058.92 | 876.96 | 6.78 |
23 | D教学楼换金属门工程 | 淠源水利 | 142,488.48 | 129,517.59 | 12,970.89 | 9.10 |
24 | 土木楼屋面翻修 | 淠源水利 | 159,643.25 | 148,820.59 | 10,822.66 | 6.78 |
25 | 场地翻整、清除杂草、栽植麦冬 | 安徽勇刚 | 120,668.77 | 98,000.00 | 22,668.77 | 18.79 |
26 | 学生公寓221#至食堂段增设攀爬装置 | 六安市政 | 22,532.80 | 15,335.69 | 7,197.11 | 31.94 |
27 | 2018年度暑期公共场所和家属区化粪池清理项目 | 安徽盛达 | 51,853.71 | 47,256.00 | 4,597.71 | 8.87 |
28 | 材化学院工程实训中心水电路改造工程 | 安徽中晨 | 66,366.86 | 43,941.89 | 22,424.97 | 33.79 |
29 | 机车学院专项配电柜和给排水设施工程 | 安徽中晨 | 14,283.66 | 13,842.30 | 441.36 | 3.09 |
30 | 机电楼(电光学院)办公室改造工程 | 安徽新兴 | 102,616.97 | 94,201.56 | 8,415.41 | 8.20 |
31 | 新区家属区楼道刷白工程 | 安徽中晨 | 139,544.60 | 129,781.86 | 9,762.74 | 7.00 |
32 | 南大门花园工程 | 安徽新兴 | 33,910.00 | 31,361.75 | 2,548.25 | 7.51 |
33 | 实训部工创中心安装吊扇工程 | 安徽新兴 | 28,956.17 | 28,037.90 | 918.27 | 3.17 |
34 | 学生公寓212#、213#、214#更换自来水管 | 安徽勇刚 | 151,730.74 | 132,194.67 | 19,536.07 | 12.88 |
35 | 生工学院GMP实验室改造 | 电子二建 | 569,889.19 | 495,669.72 | 74,219.47 | 13.02 |
36 | 学生公寓212#、213#、214#楼更换防盗门工程项目 | 安徽建德 | 268,807.30 | 268,800.00 | 7.30 | 0.00 |
37 | 皖西学院东苑小区楼宇四周建筑垃圾清理及绿化 | 安徽亦辰 | 103,502.78 | 94,350.00 | 9,152.78 | 8.84 |
38 | 女生公寓210#、211#楼南北修建排水沟项目 | 安徽政大 | 10,704.74 | 7,765.32 | 2,939.42 | 27.46 |
39 | 生工学院GMP实验室改造前期施工工程 | 安徽政大 | 5,097.80 | 4,529.54 | 568.26 | 11.15 |
40 | 敏行楼屋面更换彩钢瓦隔热层 | 安徽政大 | 77,240.90 | 71,662.85 | 5,578.05 | 7.22 |
41 | 立本楼屋面防水翻修及墙面刷白 | 安徽政大 | 90,531.97 | 88,553.19 | 1,978.78 | 2.19 |
42 | 生工学院GMP实验室通风设备房建设和引进动力电工程 | 安徽新兴 | 89,860.62 | 80,956.76 | 8,903.86 | 9.91 |
43 | 消防设施维修工程 | 安徽中晨 | 199,847.36 | 183,386.14 | 16,461.22 | 8.24 |
44 | 明德楼东侧花园工程 | 安徽中晨 | 154,801.98 | 139,913.08 | 14,888.90 | 9.62 |
45 | 公务车库改造项目 | 安徽锦润 | 82,786.73 | 74,316.97 | 8,469.76 | 10.23 |
46 | 皖西学院学生公寓9#楼床铺及衣柜更换项目 | 安徽大野 | 347,625.84 | 320,801.26 | 26,824.58 | 7.72 |
47 | 学生公寓215#-217#卫生间隔断板工程 | 安徽新兴 | 127,750.44 | 116,500.00 | 11,250.44 | 8.81 |
48 | 艺术学院琴房空调安装 | 安徽恒通 | 17,264.00 | 13,667.00 | 3,597.00 | 20.84 |
49 | 学生公寓2#、4#、6#、8#、202#、203#自来水管更换 | 安徽浩洋 | 230,982.36 | 193,463.76 | 37,518.60 | 16.24 |
50 | 建工学院给排水实验室改造 | 安徽勇刚 | 35,497.06 | 30,906.67 | 4,590.39 | 12.93 |
51 | 艺术楼部分屋面防水翻修项目(二次) | 安徽浩洋 | 209,500.00 | 208,033.50 | 1,466.50 | 0.70 |
52 | 零星维修(5000元以下)共136项 |
| 171,402.11 | 144,703.68 | 26,698.43 | 15.58 |
总 计 |
| 5,079,946.45 | 4,566,984.71 | 512,961.74 | 10.10 |