皖西学院2016年度基建维修改造工程结算审核统计表 | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 工程名称 | 施工单位 | 送审金额 | 审定金额 | 审减额 | 审减率% |
| 一、基建工程 |
| ||||
1 | 皖西学院工程训练中心 | 安徽华力 | 11,381,335.04 | 10,719,112.66 | 662,222.38 | 5.82 |
2 | 皖西学院道路白改黑二期工程 | 安徽圣红 | 6,041,914.31 | 5,877,327.01 | 164,587.30 | 2.72 |
3 | 皖西学院224#、225学生公寓楼 | 安徽天成 | 22,544,343.53 | 21,023,737.15 | 1,520,606.38 | 6.74 |
| 合计 |
| 39,967,592.88 | 37,620,176.82 | 2,347,416.06 | 5.87 |
| 二、零星基建维修改造工程 |
|
|
|
|
|
1 | 东区水泵房室外工程(男生宿舍) | 郑先红 | 49,769.93 | 40,282.81 | 9,487.12 | 19.06 |
2 | 东区水泵房室外工程(女生宿舍) | 闫家国 | 111,366.09 | 95,457.39 | 15,908.70 | 14.29 |
3 | 第二食堂装修改造 | 旭升装饰 | 673,575.12 | 594,983.99 | 78,591.13 | 11.67 |
4 | 皖西学院学生澡堂 | 吴超 | 58,039.96 | 31,491.44 | 26,548.52 | 45.74 |
5 | 药用植物园道路、围墙工程 | 广达公司 | 514,087.00 | 437,098.34 | 76,988.66 | 14.98 |
6 | 模拟法庭装修 | 旭升装饰 | 206,207.07 | 187,866.80 | 18,340.27 | 8.89 |
7 | 土木工程楼结构实验室地面维修 | 旭升装饰 | 93,917.58 | 86,724.10 | 7,193.48 | 7.66 |
8 | 心理学院宣泄场地改造 | 旭升装饰 | 230,467.27 | 221,168.41 | 9,298.86 | 4.03 |
9 | 原食堂锅炉房改建仓库 | 旭升装饰 | 240,519.83 | 220,282.80 | 20,237.03 | 8.41 |
10 | 行政楼隔墙隔音维修改造 | 旭升装饰 | 133,995.00 | 126,423.14 | 7,571.86 | 5.65 |
11 | 金数学院B楼401室装修改造 | 旭升装饰 | 97,804.49 | 86,705.34 | 11,099.15 | 11.35 |
12 | 图书馆屋面防水 | 旭升装饰 | 248,501.36 | 232,201.51 | 16,299.85 | 6.56 |
13 | B楼电气电力实验室改造 | 旭升装饰 | 171,732.60 | 145,364.65 | 26,367.95 | 15.35 |
14 | 学术报告厅装修 | 鑫明公司 | 922,431.87 | 751,518.60 | 170,913.27 | 18.53 |
15 | 低压柜改造 | 明都电力 | 174,023.04 | 162,723.94 | 11,299.10 | 6.49 |
16 | 高压线更换 | 明都电力 | 219,163.60 | 178,096.59 | 41,067.01 | 18.74 |
17 | 逸夫楼室内维修改造工程 | 六安精华 | 396,239.07 | 312,554.64 | 83,684.43 | 21.12 |
18 | 东校区及本部房屋维修改造项目4 | 安徽广达 | 1,192,201.00 | 885,783.21 | 306,417.79 | 25.70 |
19 | 东校区及本部房屋维修改造项目5 | 安徽广达 | 263,731.00 | 206,602.87 | 57,128.13 | 21.66 |
20 | 水表安装工程 | 新和谐 | 38,332.00 | 34,822.52 | 3,509.48 | 9.16 |
21 | 东校区2#楼屋面防水工程 | 六安瑞盈 | 85,505.64 | 77,714.01 | 7,791.63 | 9.11 |
22 | 玉兰大道路灯改造工程 | 六安瑞盈 | 88,119.75 | 85,429.74 | 2,690.01 | 3.05 |
23 | 第一、第二食堂零星维修工程 | 六安瑞盈 | 82,992.87 | 79,018.54 | 3,974.33 | 4.79 |
24 | 羽毛球场地改造工程 | 旭升装饰 | 93,828.80 | 87,959.92 | 5,868.88 | 6.25 |
25 | 艺术楼缝纫机教室电气安装工程 | 旭升装饰 | 26,133.18 | 24,880.21 | 1,252.97 | 4.79 |
26 | 东区3#楼屋面防水维修工程 | 旭升装饰 | 64,981.17 | 60,734.64 | 4,246.53 | 6.54 |
27 | 材化学院3-4#楼基建装饰部分工程 | 旭升装饰 | 42,071.45 | 37,979.62 | 4,091.83 | 9.73 |
28 | 东区继教院办公区装修改造工程 | 旭升装饰 | 84,392.98 | 70,954.91 | 13,438.07 | 15.92 |
29 | 老区自行车棚顶面更换阳光板工程 | 佳美门窗 | 42,918.76 | 40,113.13 | 2,805.63 | 6.54 |
30 | 皖西学院维修改造项目 | 安徽皋城 | 1,248,605.55 | 1,142,883.56 | 105,721.99 | 8.47 |
31 | 大别山植物园、石斛基地附属工程 | 安徽皋城 | 1,036,732.73 | 1,007,068.69 | 29,664.04 | 2.86 |
32 | 新综合楼变压器、电缆采购安装工程 | 合肥黎明 | 1,141,257.24 | 1,038,441.22 | 102,816.02 | 9.01 |
33 | 10KV变电所设备采购及安装工程 | 合肥黎明 | 1,284,696.68 | 1,173,874.42 | 110,822.26 | 8.63 |
| 合计 |
| 7,212,739.87 | 6,366,815.85 | 845,924.02 | 11.73 |
| 总计 |
| 47,180,332.75 | 43,986,992.67 | 3,193,340.08 | 6.77 |