皖西学院2020年度基建维修工程审核情况一览表 | |||||||
| |||||||
序号 | 项目名称 | 施工单位 | 送审金额(元) | 审定金额(元) | 审减额(元) | 审减率(%) | 审计方式 |
一 | 5000元以上项目竣工结算审核 |
|
|
|
|
|
|
1 | 电力扩容设备采购及安装工程 | 明都电力 | 1,833,886.90 | 1,808,907.47 | 24,979.43 | 1.36 | 委托 |
2 | 校内树木刷白项目 | 安徽中晨 | 17,624.20 | 15,000.00 | 2,624.20 | 14.89 | 委托 |
3 | 艺术学院人体模特房改造工程 | 安徽新兴 | 14,306.85 | 12,305.91 | 2,000.94 | 13.99 | 委托 |
4 | 校园警务室改造工程 | 安徽新兴 | 11,346.36 | 10,174.10 | 1,172.26 | 10.33 | 委托 |
5 | 植物园厕所重建项目 | 安徽万兴 | 45,210.11 | 34,626.79 | 10,583.32 | 23.41 | 委托 |
6 | 学生公寓9号楼走廊刷白项目 | 安徽广达 | 14,825.54 | 7,939.42 | 6,886.12 | 46.45 | 委托 |
7 | 沙滩排球场工程 | 安徽明璨 | 208,989.93 | 199,199.49 | 9,790.44 | 4.68 | 委托 |
8 | 植物园新建育种池项目 | 安徽同舜 | 51,881.07 | 45,748.34 | 6,132.73 | 11.82 | 委托 |
9 | 2#学生公寓大门维修工程 | 安徽同舜 | 34,246.83 | 28,599.58 | 5,647.25 | 16.49 | 委托 |
10 | 知行楼部分办公室刷白工程 | 安徽同舜 | 32,388.60 | 18,233.64 | 14,154.96 | 43.70 | 委托 |
11 | A楼四楼不锈钢门套及铝合金窗 | 安徽同舜 | 17,768.19 | 13,994.02 | 3,774.17 | 21.24 | 委托 |
12 | D楼北侧园路维修工程 | 安徽同舜 | 43,013.01 | 27,383.08 | 15,629.93 | 36.34 | 委托 |
13 | 老区学生公寓水池瓷砖翻修工程 | 安徽安硕 | 47,124.80 | 41,405.11 | 5,719.69 | 12.14 | 委托 |
14 | 小动物诊疗中心新建弱电管道 | 安徽勇刚 | 16,617.99 | 13,082.20 | 3,535.79 | 21.28 | 委托 |
15 | 学生公寓213#、214#、221#消防线路改造 | 安徽敬泽 | 18,033.66 | 17,416.72 | 616.94 | 3.42 | 委托 |
16 | 工创中心一楼大厅工程 | 安徽敬泽 | 11,060.97 | 10,350.00 | 710.97 | 6.43 | 委托 |
17 | A楼外墙及室内安装下水管道项目 | 安徽安硕 | 20,125.78 | 19,800.00 | 325.78 | 1.62 | 委托 |
18 | 外语楼卫生间改造工程 | 安徽晖耀 | 175,040.62 | 163,980.99 | 11,059.63 | 6.32 | 委托 |
19 | 力行楼部分屋面防水翻修项目 | 安徽晖耀 | 47,551.50 | 43,162.90 | 4,388.60 | 9.23 | 委托 |
20 | 新区家属区158#、159#、160#电缆更换 | 安徽晖耀 | 16,548.74 | 15,706.41 | 842.33 | 5.09 | 委托 |
21 | 教工18#楼屋面防水翻修项目 | 安徽同舜 | 117,318.10 | 108,643.47 | 8,674.63 | 7.39 | 委托 |
22 | 学生公寓201#、204#、205#室内给水管道更换项目 | 安徽同舜 | 164,490.13 | 149,153.46 | 15,336.67 | 9.32 | 委托 |
23 | 学生公寓及部分教学楼阀门更换 | 安徽同舜 | 42,486.47 | 38,588.63 | 3,897.84 | 9.17 | 委托 |
24 | 老区学生宿舍接地极改造工程 | 安徽中昂 | 20,943.07 | 18,756.65 | 2,186.42 | 10.44 | 委托 |
25 | 逸夫楼消防水管连接工程 | 安徽中昂 | 7,471.45 | 6,986.39 | 485.06 | 6.49 | 委托 |
26 | 北区网络机柜电源线路改造工程 | 安徽中昂 | 11,832.64 | 10,865.11 | 967.53 | 8.18 | 委托 |
27 | 校园警务站改造项目 | 安徽敬泽 | 33,733.35 | 31,135.60 | 2,597.75 | 7.70 | 委托 |
28 | 学生公寓污水管网改造项目 | 安徽安硕 | 42,266.86 | 42,155.83 | 111.03 | 0.26 | 委托 |
29 | 继续教育学院办公室改造工程 | 安徽敬泽 | 15,987.07 | 14,614.92 | 1,372.15 | 8.58 | 委托 |
30 | 校医院预检分诊室改造项目 | 安徽敬泽 | 42,680.62 | 42,232.07 | 448.55 | 1.05 | 委托 |
31 | 皖西学院-博微长安信创研究院 | 安徽敬泽 | 31,973.28 | 29,044.72 | 2,928.56 | 9.16 | 委托 |
32 | 食堂三楼节能保温改造工程 | 安徽明璨 | 34,524.03 | 29,730.79 | 4,793.24 | 13.88 | 委托 |
33 | 马克思主义学院装饰装修工程 | 安徽安兴 | 296,800.00 | 281,920.24 | 14,879.76 | 5.01 | 委托 |
34 | 电气学院产教融合基地刷白 | 安徽永洁 | 18,978.75 | 16,893.84 | 2,084.91 | 10.99 | 委托 |
35 | 信工学院507实验室电气安装 | 六安旭升 | 8,589.94 | 5,887.50 | 2,702.44 | 31.46 | 委托 |
36 | 艺术系二楼维修改造 | 六安旭升 | 21,504.89 | 15,619.51 | 5,885.38 | 27.37 | 委托 |
37 | 行政楼第一会议室维修改造 | 六安旭升 | 14,766.09 | 11,890.63 | 2,875.46 | 19.47 | 委托 |
38 | 材化学院1楼配套试验台改造 | 六安旭升 | 20,430.71 | 17,321.98 | 3,108.73 | 15.22 | 委托 |
39 | C楼应用文科301室隔墙改造工程 | 六安旭升 | 11,184.72 | 8,186.10 | 2,998.62 | 26.81 | 委托 |
40 | 3#实验楼4层教室安装机器改造 | 六安旭升 | 8,506.26 | 6,617.67 | 1,888.59 | 22.20 | 委托 |
41 | 材化学院113、306试验配套建设 | 六安旭升 | 10,170.24 | 8,449.03 | 1,721.21 | 16.92 | 委托 |
42 | 东区3#宿舍楼维修改造工程 | 六安旭升 | 19,866.43 | 16,112.30 | 3,754.13 | 18.90 | 委托 |
43 | 文化与传媒学院台席电气安装 | 六安旭升 | 18,199.85 | 15,683.15 | 2,516.70 | 13.83 | 委托 |
44 | 逸夫楼网络中心吊顶维修 | 六安旭升 | 19,566.59 | 14,906.03 | 4,660.56 | 23.82 | 委托 |
45 | 东区4#男生宿舍楼维修改造工程 | 六安旭升 | 19,718.54 | 16,900.89 | 2,817.65 | 14.29 | 委托 |
46 | 信工学院201室线路改造 | 六安旭升 | 9,900.99 | 6,116.95 | 3,784.04 | 38.22 | 委托 |
47 | 教工宿舍159#501室装修改造 | 六安瑞盈 | 40,307.38 | 34,087.69 | 6,219.69 | 15.43 | 委托 |
48 | 东校区围墙维修工程 | 六安瑞盈 | 19,100.71 | 18,229.27 | 871.44 | 4.56 | 委托 |
49 | 老浴池三楼地面改造工程 | 六安瑞盈 | 15,175.20 | 14,005.35 | 1,169.85 | 7.71 | 委托 |
50 | 2#楼保卫处房间及院内地面改造 | 六安瑞盈 | 31,775.96 | 30,592.86 | 1,183.10 | 3.72 | 委托 |
51 | 老旧学生公寓改造工程01标段 | 肥西七建 | 1,114,162.37 | 1,059,982.65 | 54,179.72 | 4.86 | 委托 |
52 | 老旧学生公寓改造工程02标段 | 安徽南苑 | 1,418,376.98 | 1,377,018.40 | 41,358.58 | 2.92 | 委托 |
53 | 老旧学生公寓改造工程03标段 | 六安市政 | 1,669,271.79 | 1,586,977.43 | 82,294.36 | 4.93 | 委托 |
| 合 计 |
| 8,049,653.11 | 7,632,323.28 | 417,329.83 | 5.18 |
|
二 | 5000元以下项目竣工结算审核 |
|
|
|
|
|
|
1 | 2017年03月零星维修(1项) | 安徽勇刚 | 1,078.86 | 933.18 | 145.68 | 13.50 | 自审 |
2 | 2017年04月零星维修(1项) | 安徽勇刚 | 671.53 | 450.00 | 221.53 | 32.99 | 自审 |
3 | 2017年08月零星维修(3项) | 安徽勇刚 | 3,153.62 | 2,850.48 | 303.14 | 9.61 | 自审 |
4 | 2017年09月零星维修(24项) | 安徽勇刚 | 42,736.66 | 35,740.64 | 6,996.02 | 16.37 | 自审 |
5 | 2017年10月零星维修(23项) | 安徽勇刚 | 31,376.66 | 25,676.41 | 5,700.25 | 18.17 | 自审 |
6 | 2017年12月零星维修(10项) | 安徽勇刚 | 5,979.48 | 4,838.98 | 1,140.50 | 19.07 | 自审 |
7 | 2018年1月零星维修(4项) | 安徽勇刚 | 1,889.82 | 1,703.54 | 186.28 | 9.86 | 自审 |
8 | 2018年2月零星维修(6项) | 安徽勇刚 | 8,384.28 | 7,672.99 | 711.29 | 8.48 | 自审 |
9 | 2018年2月零星维修(1项) | 万兴水电 | 3,919.17 | 3,571.36 | 347.81 | 8.87 | 自审 |
10 | 2018年3月零星维修(4项) | 万兴水电 | 8,650.41 | 8,598.73 | 51.68 | 0.60 | 自审 |
11 | 2018年3月零星维修(10项) | 安徽勇刚 | 14,490.50 | 12,597.45 | 1,893.05 | 13.06 | 自审 |
12 | 2018年4月零星维修(12项) | 安徽勇刚 | 12,506.91 | 11,363.73 | 1,143.18 | 9.14 | 自审 |
13 | 2018年5月零星维修(11项) | 安徽勇刚 | 11,841.65 | 9,325.35 | 2,516.30 | 21.25 | 自审 |
14 | 2018年6月零星维修(2项) | 安徽勇刚 | 1,076.73 | 1,026.54 | 50.19 | 4.66 | 自审 |
15 | 2018年6月零星维修(1项) | 万兴水电 | 3,070.39 | 2,839.62 | 230.77 | 7.52 | 自审 |
16 | 2018年7月零星维修(3项) | 万兴水电 | 5,577.78 | 5,295.96 | 281.82 | 5.05 | 自审 |
17 | 2018年7月零星维修(15项) | 安徽勇刚 | 25,451.13 | 21,362.44 | 4,088.69 | 16.06 | 自审 |
18 | 2018年8月零星维修(4项) | 安徽勇刚 | 12,166.62 | 10,018.38 | 2,148.24 | 17.66 | 自审 |
19 | 2018年8月零星维修(1项) | 万兴水电 | 2,199.00 | 1,961.12 | 237.88 | 10.82 | 自审 |
20 | 2018年9月零星维修(2项) | 万兴水电 | 6,230.12 | 5,953.68 | 276.44 | 4.44 | 自审 |
21 | 2018年9月零星维修(6项) | 安徽勇刚 | 8,802.53 | 6,509.03 | 2,293.50 | 26.06 | 自审 |
22 | 2018年10月零星维修(11项) | 安徽勇刚 | 8,512.59 | 6,910.41 | 1,602.18 | 18.82 | 自审 |
23 | 2018年10月零星维修(9项) | 万兴水电 | 22,833.81 | 20,868.63 | 1,965.18 | 8.61 | 自审 |
24 | 2018年11月零星维修(2项) | 万兴水电 | 6,824.89 | 5,995.82 | 829.07 | 12.15 | 自审 |
25 | 2018年11月零星维修(16项) | 安徽勇刚 | 23,900.62 | 19,555.78 | 4,344.84 | 18.18 | 自审 |
26 | 2018年12月零星维修(3项) | 万兴水电 | 12,725.86 | 12,610.17 | 115.69 | 0.91 | 自审 |
27 | 2018年12月零星维修(8项) | 安徽勇刚 | 12,824.17 | 8,719.05 | 4,105.12 | 32.01 | 自审 |
28 | 2018年09-12月维修(2项) | 安徽盛达 | 4,212.21 | 3,362.13 | 850.08 | 20.18 | 自审 |
29 | 2019年1月零星维修(2项) | 安徽敬泽 | 4,651.85 | 4,478.76 | 173.09 | 3.72 | 自审 |
30 | 2019年1-2月份维修(15项) | 安徽中昂 | 14,505.44 | 13,256.20 | 1,249.24 | 8.61 | 自审 |
31 | 2019年1月零星维修(5项) | 安徽中昂 | 10,947.72 | 9,849.63 | 1,098.09 | 10.03 | 自审 |
32 | 2019年2月零星维修(7项) | 安徽敬泽 | 3,564.26 | 3,347.15 | 217.11 | 6.09 | 自审 |
33 | 2019年3月零星维修(14项) | 安徽中昂 | 21,246.84 | 19,557.96 | 1,688.88 | 7.95 | 自审 |
34 | 2019年第一季度维修(7项) | 安徽明璨 | 13,641.00 | 9,239.09 | 4,401.91 | 32.27 | 自审 |
35 | 2019年4月零星维修(6项) | 安徽敬泽 | 7,707.04 | 7,646.92 | 60.12 | 0.78 | 自审 |
36 | 2019年4月零星维修(12项) | 安徽中昂 | 12,474.42 | 11,562.17 | 912.25 | 7.31 | 自审 |
37 | 2019年5月零星维修(13项) | 安徽中昂 | 9,108.21 | 8,388.82 | 719.39 | 7.90 | 自审 |
38 | 2019年5月零星维修(10项) | 安徽敬泽 | 6,622.07 | 6,391.57 | 230.50 | 3.48 | 自审 |
39 | 2019年6月零星维修(2项) | 安徽敬泽 | 2,108.56 | 2,108.56 | - | 0.00 | 自审 |
40 | 2019年第二季度维修(29项) | 安徽明璨 | 41,257.74 | 30,286.62 | 10,971.12 | 26.59 | 自审 |
41 | 2019年7月零星维修(5项) | 安徽敬泽 | 15,750.19 | 13,574.84 | 2,175.35 | 13.81 | 自审 |
42 | 2019年8月零星维修(9项) | 安徽敬泽 | 18,969.10 | 16,037.98 | 2,931.12 | 15.45 | 自审 |
43 | 2019年第三季度维修(36项) | 安徽明璨 | 43,379.57 | 32,930.25 | 10,449.32 | 24.09 | 自审 |
44 | 2019年5-11月水电维修(48项) | 安徽敬泽 | 101,287.89 | 97,181.11 | 4,106.78 | 4.05 | 自审 |
45 | 2019年4月零星维修(21项) | 安徽晖耀 | 40,834.60 | 39,455.69 | 1,378.91 | 3.38 | 自审 |
46 | 2019年5月零星维修(20项) | 安徽晖耀 | 27,891.06 | 26,350.34 | 1,540.72 | 5.52 | 自审 |
| 合 计(456项) |
| 699,035.56 | 609,955.26 | 89,080.30 | 12.74 |
|
三 | 清单控制价预算审核 |
|
|
|
|
|
|
1 | 运动场改造工程(第一次) |
| 7,175,554.71 | 6,995,713.67 | 179,841.04 | 2.51 | 委托 |
2 | 运动场改造工程(第二次) |
| 6,286,055.31 | 6,090,985.27 | 195,070.04 | 3.10 | 委托 |
3 | 马克思主义学院装饰装修 |
| 329,790.00 | 299,051.30 | 30,738.70 | 9.32 | 委托 |
4 | 学生公寓1#楼改造工程 |
| 1,321,671.00 | 1,144,731.47 | 176,939.53 | 13.39 | 委托 |
5 | 图书馆消防系统 |
| 419,421.62 | 409,745.61 | 9,676.01 | 2.31 | 委托 |
| 合 计 |
| 15,532,492.64 | 14,940,227.32 | 592,265.32 | 3.81 |
|
| 总 计 |
| 24,281,181.31 | 23,182,505.86 | 1,098,675.45 | 4.52 |
|